<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIDS ve Hiv &#187; AIDS</title>
	<atom:link href="http://www.hiv.gen.tr/saglik-bilgileri/aids/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiv.gen.tr</link>
	<description>Sağlık bilgileri, Hiv nedir, AIDS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aids Tedavi Sorunları</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/aids-tedavi-sorunlari.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/aids-tedavi-sorunlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Aids tedavisi olurken kendinize sık sık boşuna yaptırıyorum diyebilirsiniz. Fakat Aids tedavisi kesinlikle boşuna değildir. İlk tedavi denemelerinin başladığı 1986 dan bu yana çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1996 senesinde AIDS den ölüm oranında %21, 1997 de %44 lük bir düşüş gözlenmiştir. Tedavi: Kimlere, ne zaman? HIV pozitif olan herkes hemen tedavi olmak zorunda değil. Tedavinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Aids tedavisi</em></strong> olurken kendinize sık sık boşuna yaptırıyorum diyebilirsiniz. Fakat <strong>Aids </strong>tedavisi kesinlikle boşuna değildir. İlk tedavi denemelerinin başladığı 1986 dan bu yana çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1996 senesinde AIDS den ölüm oranında %21, 1997 de %44 lük bir düşüş gözlenmiştir.</p>
<h2>Tedavi: Kimlere, ne zaman?</h2>
<p><strong><em><a title="HIV pozitif" href="http://www.hiv.gen.tr/hiv-nedir.html" target="_blank">HIV pozitif</a></em></strong> olan herkes hemen tedavi olmak zorunda değil. Tedavinin kimlere ve ne zaman başlanacağına karar vermek için hastaya ait bazı faktörlere bakmak gerekmektedir. Hastalığın uzun seneler süren 1 belirtisiz dönemi, bunun ardından da 1 belirtili dönemi bulunmaktadır. Hastalığa ait belirtiler varsa hemen tedavi önerilmektedir.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<h2>Belirtisiz hastalarda tedavi kararı neden bu kadar zor?</h2>
<p>Tedavinin yararı çok fazladır. Ancak bu tedavi sırasında bazı acılar çekebilirsiniz.  Her şeyden önce, tedaviye 1 kere başlandığı zaman yaşam boyu devam etmesi gerekir. Bırakılırsa veya ara verilirse hastanın durumu kısa sürede eskisine dönüş yapar.</p>
<h2>HIV(+) hasta için öneriler:</h2>
<p>Belirtisiz dönemde bile hastalık gizlice ilerleyebileceği ve tedavi gerektirebileceği için, HIV pozitif hastanın 1 an önce çevresinde bulunan 1 sağlık kuruluşuna başvurarak hastalığının durumu hakkında bilgi alması gerekir.</p>
<p>Tedavi uygulansın veya  uygulanması hastalığın seyrinin yaşam boyu belli aralıklarla izlenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, kanda virüs miktarı düşük, bağışıklık sistemi iyi olduğu için başlangıçta tedavi almayan 1 hastanın birkaç sene sonra virüs miktarı yükselir veya bağışıklık sisteminde bozulma belirtileri başlarsa tedavi uygulanması gerekebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/aids-tedavi-sorunlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids konusunda başvurabileceğiniz kuruluşlar</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/aids-konusunda-basvurabileceginiz-kuruluslar.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/aids-konusunda-basvurabileceginiz-kuruluslar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü HIV ile ilgili testlerin konfirmasyonları Ankara Hıfzısıhha Enstitüsünde yapılmaktadır. AIDS ile Savaş Derneği Telefon: 0.212.231 76 81 Şişli-İstanbul Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Telefon: 0.312.305 1296 Sıhhıye-Ankara İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Telefon: 0.212.534 0000/ 2112 Çapa-İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Telefon: 0.212. 529 4400/ 1210 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü HIV</strong> ile ilgili testlerin konfirmasyonları  	Ankara Hıfzısıhha Enstitüsünde yapılmaktadır.</p>
<p>AIDS ile Savaş Derneği<br />
Telefon: 0.212.231 76 81<br />
Şişli-İstanbul</p>
<p>Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları<br />
Telefon: 0.312.305 1296<br />
Sıhhıye-Ankara</p>
<p>İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları<br />
Telefon: 0.212.534 0000/ 2112<br />
Çapa-İstanbul</p>
<p>Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi<br />
Telefon: 0.212. 529 4400/ 1210<br />
İstanbul</p>
<p>İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi<br />
Telefon: 0.216.414 4502/1908<br />
Haydarpaşa-İstanbul<span id="more-96"></span></p>
<p>Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları<br />
Telefon: 0.232.343 4343/ 3221<br />
İzmir</p>
<p>Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları<br />
Telefon:0.312.214 1000/ 5429<br />
Emek-Ankara</p>
<p>19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları<br />
Telefon: 0.362.457 6000/ 2797<br />
Samsun</p>
<p>Gülhane Askeri Tıp Akademisi<br />
Telefon: 0.312.325 1211/ 4333<br />
Etlik-Ankara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/aids-konusunda-basvurabileceginiz-kuruluslar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Aralık Dünya Aids Günü</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/1-aralik-dunya-aids-gunu.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/1-aralik-dunya-aids-gunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Günü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu Aids virüsünün simgesi olan kırmızı kurdelenin anlamı şu şekilde sıralanmaktadır; AIDS edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromunu biliyorum AIDS edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromuna karşı korunuyorum AIDS edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromundan ölenlere saygı duyuyorum Dünya Aids Günü ilk kez 1988 senesinde yapılan uluslararası konferansta ilan edildi . Dünya Aids Günü, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-94 aligncenter" title="Dünya Aids Günü" src="http://www.hiv.gen.tr/wp-content/uploads/2010/02/dunyaaidsgunu.gif" alt="" width="193" height="168" /></p>
<p>Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu <strong>Aids virüsü</strong>nün simgesi olan kırmızı kurdelenin anlamı şu şekilde sıralanmaktadır;</p>
<ul>
<li><strong><em>AIDS </em></strong>edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromunu biliyorum</li>
<li><strong><em>AIDS </em></strong>edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromuna karşı korunuyorum</li>
<li><strong><em>AIDS </em></strong>edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromundan ölenlere saygı duyuyorum</li>
</ul>
<p>Dünya <a title="Aids Günü" href="http://www.hiv.gen.tr/saglik-bilgileri/aids" target="_blank"><strong>Aids Günü</strong></a> ilk kez 1988 senesinde yapılan uluslararası konferansta ilan edildi . Dünya Aids Günü, birçok ülkede; yürüyüşler, dini törenler gibi birçok etkinliklerle kutlanıyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/1-aralik-dunya-aids-gunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakamlarla Dünya&#8217;da Aids</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/rakamlarla-dunyada-aids.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/rakamlarla-dunyada-aids.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dünya kapsamında 37,2 milyonu 15 ila 49 yaşındakiler, 2,3 milyonu yaşı 15&#8242; in altında olanlar olmak üzere 39,5 milyon. HIV taşıyan yetişkinlerin 17,7 milyonu kadın bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde: Sahraaltı Afrikası: 24,7 milyon Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 460 bin Latin Amerika: 1,7 milyon Karayipler: 250 bin Kuzey Amerika: 1,4 milyon Orta ve Batı Avrupa: 740 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya kapsamında 37,2 milyonu 15 ila 49 yaşındakiler, 2,3 milyonu yaşı 15&#8242; in altında olanlar olmak üzere 39,5 milyon. HIV taşıyan yetişkinlerin 17,7 milyonu kadın bulunmaktadır.</p>
<p><strong>Bölgesel düzeyde:</strong></p>
<p>Sahraaltı Afrikası: 24,7 milyon<br />
Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 460 bin<br />
Latin Amerika: 1,7 milyon<br />
Karayipler: 250 bin<br />
Kuzey Amerika: 1,4 milyon<br />
Orta ve Batı Avrupa: 740 bin<br />
Doğu Avrupa ve Orta Asya: 1,7 milyon<br />
Doğu Asya: 750 bin<br />
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 7,8 milyon<br />
Okyanusya: 81 bin<span id="more-91"></span></p>
<p><strong>Dünya Genelinde AIDS&#8217;e yeni yakalananlar:</strong></p>
<p>4,3 milyon. Bunların 3,8 milyonu yetişkin, 530 bini çocuk.</p>
<p><strong>Bölgesel düzeyde:</strong></p>
<p>Sahraaltı Afrikası: 2,8 milyon<br />
Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 68 bin<br />
Latin Amerika: 140 bin<br />
Karayipler: 27 bin<br />
Kuzey Amerika: 43 bin<br />
Batı ve Orta Avrupa: 22 bin<br />
Doğu Avrupa ve Orta Asya: 270 bin<br />
Doğu Asya: 100 bin<br />
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 860 bin<br />
Okyanusya: 7 bin 100</p>
<p><strong><em>Dünya Genelinde 2006 yılında AIDS&#8217;ten ölenler</em></strong></p>
<p>2,9 milyon. 2,6&#8242;sı yetişkin, 380 bini çocuk.</p>
<p>Bölgesel düzeyde:</p>
<p>Sahraaltı Afrikası: 2,1 milyon<br />
Kuzey Afrika ve Ortadoğu: 36 bin<br />
Latin Amerika: 65 bin<br />
Karayipler: 19 bin<br />
Kuzey Amerika: 18 bin<br />
Batı ve Orta Avrupa: 12 bin<br />
Doğu Avrupa ve Orta Asya: 84 bin<br />
Doğu Asya: 43 bin<br />
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 590 bin<br />
Okyanusya: 4 bin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/rakamlarla-dunyada-aids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de Aids vakaları ve sayısal veriler</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/turkiyede-aids-vakalari-ve-sayisal-veriler.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/turkiyede-aids-vakalari-ve-sayisal-veriler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Aids hastalığını Mürteza Elgin&#8217;le tanıdı, Sanat ve sahne dünyasının yakından tanıdığı Murti lakaplı Mürteza Elgin&#8217;in AIDS virüsü kaptığı haberi 1985 senesinin Kasım ayında &#8220;İşte AIDS&#8217;li Türk&#8221; başlığıyla gazete manşetlerinden taşındı. Mürteza Elgin 14 Haziran 1992 senesinde hayatını kaybetti. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI aşağıdaki gibidir;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye<strong> Aids hastalığı</strong>nı Mürteza Elgin&#8217;le tanıdı, Sanat ve sahne dünyasının yakından tanıdığı Murti lakaplı Mürteza Elgin&#8217;in AIDS virüsü kaptığı haberi 1985 senesinin  Kasım ayında &#8220;İşte AIDS&#8217;li Türk&#8221; başlığıyla gazete manşetlerinden taşındı. Mürteza Elgin 14 Haziran 1992 senesinde hayatını kaybetti. <strong>T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI</strong> aşağıdaki gibidir;</p>
<p><span id="more-88"></span><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI" src="http://www.hiv.gen.tr/wp-content/uploads/2010/02/veriler.jpg" alt="" width="524" height="579" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/turkiyede-aids-vakalari-ve-sayisal-veriler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepatit B Nedir?</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/hepatit-b-nedir.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/hepatit-b-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatit B virüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hepatit B karaciğer iltihabına neden olan bir hastalık türüdür. Kuluçka süresi 2 ila 6 ay arasında farklılık gösterebilir. Hepatit B virüsünün belirtileri yorgunluk, halsizlik, bulantı, karın ağrısı, bazen eklemlerde ağrıdır. Bu belirtilerden sonra sarılık belirir. Sarılığın belirtileri ise gözlerin beyaz kısmı, bazen deri sararmasıdır. İdrarın rengi koyulaşır, dışkının rengi çok açılır. Belirtiler haftalarca bazen aylarca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Hepatit B</strong> karaciğer iltihabına neden olan bir hastalık türüdür. Kuluçka süresi 2 ila 6 ay arasında farklılık gösterebilir.<strong> Hepatit B</strong> virüsünün belirtileri yorgunluk, halsizlik, bulantı, karın ağrısı, bazen eklemlerde ağrıdır. Bu belirtilerden sonra sarılık belirir. <strong>Sarılığın belirtileri</strong> ise gözlerin beyaz kısmı, bazen deri sararmasıdır.  İdrarın rengi koyulaşır, dışkının rengi çok açılır. Belirtiler haftalarca bazen aylarca kalır. Hepatit B vakalarının yüzde 90 ında virus vücuttan tamamen yok olur.</p>
<p><span id="more-47"></span><strong>Hepatit B</strong> kanla ve cinsel ilişki sırasında insandan insana bulaşmaktadır. Kan nakli için alınan kanlar test edilmekte ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda taranıp öyle transfüzyonuna izin verilebilmektedir.<strong> Hepatit B</strong> hastalarının yüzde 40&#8242; ında tedavi başarılı olabilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/hepatit-b-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[CYBH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar insanlığın en büyük problemlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Penisin prezervatif olmadan ağıza, vajinaya veya anüse penetrasyonu ile gerçekleşen cinsel ilişki olduğu 1 grup bulaşıcı hastalığa cinsel yolla bulaşan hastalıklar denmektedir. Bu hastalıklar ülkelerin ekonomisini de büyük bir ölçüde etkilemektedir. CYBH (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) 1 kısmı belirtisizdir. Ülkemizdeki CYBH sıklığı gelişmiş ülkelerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar</strong> insanlığın en büyük problemlerinden birisi olarak gösterilmektedir.  Penisin prezervatif olmadan ağıza, vajinaya veya anüse penetrasyonu ile gerçekleşen cinsel ilişki olduğu 1 grup bulaşıcı hastalığa cinsel yolla bulaşan hastalıklar denmektedir. Bu hastalıklar ülkelerin ekonomisini de büyük bir ölçüde etkilemektedir. <strong>CYBH </strong>(Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) 1 kısmı belirtisizdir. Ülkemizdeki <strong>CYBH </strong>sıklığı gelişmiş ülkelerden fazladır. Fakat ülkemiz koşullarında prevelans ve insidans çalışmaları yapmak oldukça zor olduğundan gerçek rakamlar tahmin edilememektedir. <strong>Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar</strong>ın geçişini etkileyen davranışlar:<br />
<span id="more-45"></span></p>
<ul>
<li>Yakın zamanda cinsel eş değiştirmek,</li>
<li>Birden fazla cinsel eşe sahip olmak,</li>
<li>Cinsel eşin birden çok cinsel eşinin olması,</li>
<li>Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların belirtisi olanlarla cinsel ilişkiyi sürdürmek,</li>
<li>CYBH olanların cinsel eşlerini tedavi olmaları konusunda bilgilendirmemesi.</li>
</ul>
<p><strong><em>Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar geçişini etkileyen sosyal faktörler:</em></strong></p>
<ul>
<li>Güvenli cinsel ilişki konusunda yetersiz bilgi,</li>
<li>Kondom elde etme veya satın almada güçlük,</li>
<li>Kültürel dinsel inançlar,</li>
<li>Alışılmış, vazgeçilmesi güç cinsel ilişki davranışı,</li>
</ul>
<p><strong>Cinsel yolla bulaşan hastalıklar</strong> Aids, Hepatit B,  Bel Soğukluğu, Frengi (Sifiliz), Bakteriyel Vaginoz , klamidiyoz, Kandida Vajinti, Üretrit ve Servisit, Genital Herpes, Genital Siğil, Molluskum Kontagiozum, Trikomoniyazis, Uyuz ve Kasık biti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids  ile ilgili terimler</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/aids-ile-ilgili-terimler.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/aids-ile-ilgili-terimler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV-RNA]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[AIDS : Bağışıklık sistemi hücrelerinde retrovirüs HIV&#8216;in sebep olduğu enfeksiyonla ilgili 1 durumdur. Mantar : Pamukçuk gibi hastalıklara yol açabilen gelişmemiş 1 bitkisel yaşam formu olarak bilinmektedir. Bakteri : Hastalığa sebep olabilen mikrobik organizmalardır. CD4 hücresi: T hücresi olarak da isimlendirilen 1 tür beyaz kan hücresidir. Diğer bağışıklık sistei hücrelerinin çeşitli hastalıklarla savaşmak için birlikte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AIDS </strong> : Bağışıklık sistemi hücrelerinde retrovirüs <strong><a href="http://www.hiv.gen.tr/hiv-nedir.html">HIV</a></strong>&#8216;in sebep olduğu enfeksiyonla ilgili 1 durumdur.</p>
<p><strong>Mantar </strong>: Pamukçuk gibi hastalıklara yol açabilen gelişmemiş 1 bitkisel yaşam formu olarak bilinmektedir.</p>
<p><strong>Bakteri </strong>:  Hastalığa sebep olabilen mikrobik organizmalardır.</p>
<p><strong>CD4 hücres</strong>i: T hücresi olarak da isimlendirilen 1 tür beyaz kan hücresidir. Diğer bağışıklık sistei hücrelerinin çeşitli hastalıklarla savaşmak için birlikte hareket etmesine yardımcı olmaktadır.</p>
<p><span id="more-43"></span><strong>HIV-RNA</strong>: <strong>HIV virüsü</strong>ndeki genetik maddedir</p>
<p><strong>Gen </strong> : Hücrenin kalıtsal özellikleri belirleyen 1 bölümüdür.</p>
<p><strong>Bağışıklık sistemi</strong>:  Vücudun enfeksiyonlara, hastalıklara ve allerjenlere karşı savunma merkezi olarak gösterilmektedir.</p>
<p><strong>Protein</strong>: Tüm canlı hücrelerinin esas yapı unsurlarından biridir.</p>
<p><strong>Mutasyon</strong>: Bir gendeki kalıcı olabilen ve yeni bir organizma türünün oluşmasına yol açan değişiklik.</p>
<p><strong>Kopya (veya kopyalama)</strong>: Bir virüsün kopyalarını oluşturma ve çoğalma süreci.</p>
<p>Direnç: Başlangıçta etkili olan 1 tedavinin etkisini yitirmesi .</p>
<p>Virüs seviyesi: Kandaki virüs miktarını belirten seviye</p>
<p>Virüs: Bilinen en küçük bulaşıcı madde, canlı 1 hücrenin içinde kendisini yenilemesi gerekmektedir</p>
<p>Retrovirus: HIV&#8217;in ait olduğu virüs ailesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/aids-ile-ilgili-terimler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids ve Uyuşturucular Hakkında</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/aids-ve-uyusturucular-hakkinda.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/aids-ve-uyusturucular-hakkinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatit-B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi Aids bulaşma yollarından biride uyuşturucu kullanımıdır. Uyuşturucu kullanıcıları kullandıkları şırıngaları başkalarıyla paylaştığı sürece AIDS bulaşma oranı o derece yüksek olmaktadır. Hepatit-B ve Endokarditis gibi kanla taşınan hastalıklar şırıngaların ikinci kez kullanımı bu hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. San Fransisco AIDS Kurumu uyuşturucu kullanıcılarına AIDS riskini azaltmak için aşağıdakileri sağlık önerilerini insanlara sunmaktadır. Kullandığınız şırıngaları kesinlikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-33 aligncenter" title="şırınga" src="http://www.hiv.gen.tr/wp-content/uploads/2010/01/siringa-300x291.jpg" alt="" width="222" height="216" /></p>
<p>Bildiğiniz gibi <strong>Aids </strong>bulaşma yollarından biride uyuşturucu kullanımıdır. <strong>Uyuşturucu </strong>kullanıcıları kullandıkları şırıngaları başkalarıyla paylaştığı sürece <a href="http://www.hiv.gen.tr/aids-hastaligindan-korunmak.html" target="_blank"><strong>AIDS bulaşma oranı</strong></a> o derece yüksek olmaktadır. <strong>Hepatit-B</strong> ve Endokarditis gibi kanla taşınan hastalıklar şırıngaların ikinci kez kullanımı bu hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır.  San Fransisco <strong>AIDS </strong>Kurumu uyuşturucu kullanıcılarına <strong>AIDS </strong>riskini azaltmak için aşağıdakileri sağlık önerilerini insanlara sunmaktadır.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<ul>
<li>Kullandığınız şırıngaları kesinlikle başka birisinin kullanması için paylaşmayınız.</li>
<li>Şırıngalarını kullandığınız cihazları her kullanımdan sonra yıkayın ve dezenfekte etmek için 1 sonraki kullanıma kadar alkol içinde bırakmayı ihmal etmeyiniz.</li>
<li> Şırıngayı enjekte etmeden önce, uyuşturucuyu vuracağınız bölgeyi alkolle temizleyi ihmal etmeyiniz.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiv.gen.tr/aids-ve-uyusturucular-hakkinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids ve Homoseksüellik Hakkında</title>
		<link>http://www.hiv.gen.tr/aids-ve-homoseksuellik-hakkinda.html</link>
		<comments>http://www.hiv.gen.tr/aids-ve-homoseksuellik-hakkinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[homoseksüel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiv.gen.tr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[AIDS veya ARC diye bilinen hastalıklar ilk defa 17 sene önce tamamen gün yüzüne çıkmıştı. AIDS &#8216;in ilk ortaya çıktığı senelerde teşhis konan hastaların çoğu homoseksüel olarak adlandırılmaktaydı. homoseksüellin kendi cinsleriyle ilişkiye giren erkek anlamına gelmektedir. Ancak hastalığın belli 1 süre sonra homoseksüeller dışında da görülmesi hastalığı sadece homoseksüellerin taşıyabileceği tezini tamamen ortadan kaldırdı. 1984&#8242;lü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AIDS </strong>veya <strong>ARC </strong>diye bilinen hastalıklar ilk defa 17 sene önce tamamen gün yüzüne çıkmıştı. <strong>AIDS</strong> &#8216;in ilk ortaya çıktığı senelerde teşhis konan hastaların çoğu <em><strong>homoseksüel </strong></em>olarak adlandırılmaktaydı. homoseksüellin kendi cinsleriyle ilişkiye giren erkek anlamına gelmektedir. Ancak hastalığın belli 1 süre sonra homoseksüeller dışında da görülmesi hastalığı sadece homoseksüellerin taşıyabileceği tezini tamamen ortadan kaldırdı.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
